| 107 | S | ORWL | 95,000 Km | 500 A B | 7" - 8.5" | 9.8" en 7" | 29.5 | 704 | 14 | 2149@44 | 16.0 | |||
| 109 | R | ORWL | 95,000 Km | 7" - 9" | 10.6" en 8.5" | 30.5 | 682 | 14 | 2270@50 | 19.89 | ||||
| 115 | R | BSW | DT | 95,000 Km | 5.5" - 7" | 8.5" en 6" | 30.4 | 684 | 16 | 2680@80 | 2470@80 | 17.86 | ||
| 115 | R | BSW | DT | 95,000 Km | 6" - 7" | 8.8" en 6" | 29.3 | 710 | 16 | 2680@80 | 2470@80 | 18.24 | ||
| 120 | R | BSW | 95,000 Km | 6" - 7.5" | 9.3" en 6.5" | GM | 31.8 | 654 | 14.5 | 3085@80 | 2835@80 | 19.83 | ||
| 120 | R | BSW | DT | 95,000 Km | 6" - 7.5" | 9.3" en 6.5" | 31.7 | 656 | 16 | 3042@80 | 2778@80 | 19.89 | ||
| 120 | R | BSW | DT | 95,000 Km | 6.5" - 8" | 9.8" en 7" | 30.5 | 683 | 16 | 3042@80 | 2778@80 | 19.89 | ||
| 121 | R | ORWL | DT | 95,000 Km | 6.5" - 7.5" | 9.8" en 7" | 31.5 | 660 | 16 | 3195@80 | 2910@80 | 21.12 | ||
| 121 | R | ORWL | DT | 95,000 Km | 7" - 8.5" | 10.7" en 8" | 31.7 | 657 | 16 | 3195@80 | 2910@80 | 22.16 | ||
| 123 | R | ORWL | DT | 95,000 Km | 7" - 8" | 10.5" en 7.5" | 31.7 | 657 | 16 | 3415@80 | 3085@80 | 22.07 | ||
| 123 | R | ORWL | DT | 95,000 Km | 7.5" - 9" | 11" en 8" | 32.1 | 648 | 16 | 3415@80 | 3085@80 | 24.20 | ||
| 126 | R | ORWL | 95,000 Km | 7.5" - 9.5" | 11" en 8" | F | 34.4 | 606 | 15.6 | 3750@80 | 3415@80 | 27.75 | ||
| 125 | R | ORWL | 95,000 Km | 7" - 8.5" | 11.2" en 8" | F | 33.2 | 628 | 14.5 | 3640@80 | 3305@80 | 27.61 | ||
| 122 | R | BSW | DT | 95,000 Km | 8" - 10" | 11.7" en 9" | 32.4 | 643 | 16 | 3305@80 | 3000@80 | 24.30 | ||
| 125 | R | ORWL | DT | 95,000 Km | 8" - 10" | 11.5" en 8.5" | 32.6 | 639 | 16 | 3640@80 | 3305@80 | 24.88 | ||
| 121 | R | ORWL | DT | 95,000 Km | 7.5" - 9" | 11.5" en 8.5" | 32.8 | 635 | 16 | 3195@65 | 2910@65 | 24.94 | ||
| 126 | R | ORWL | DT | 95,000 Km | 7.5" - 9" | 11.3" en 8" | 32.8 | 634 | 16 | 3750@80 | 3415@80 | 24.44 | ||
| 103 | S | ORWL | 95,000 Km | 500 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" en 7" | 29.1 | 716 | 14 | 1754@44 | 15.75 | |||
| 104 | S | ORWL | 95,000 Km | 500 A B | 6" - 8" | 9.5" en 7" | 29 | 718 | 14 | 1804@44 | 14.90 | |||
| 108 | S | ORWL | 95,000 Km | 500 A B | 6" - 8" | 9.3" en 6.5" | 28.9 | 721 | 14 | 1985@50 | 14.65 | |||
| 105 | S | ORWL | 95,000 Km | 500 A B | 7" - 8.5" | 9.8" en 7" | 29.5 | 704 | 14 | 1854@44 | 16.17 | |||
| 106 | S | ORWL | 95,000 Km | 500 A B | 6.5" - 8" | 9.8" en 7" | 29.5 | 704 | 14 | 1904@44 | 16.97 | |||
| 108 | S | ORWL | 95,000 Km | 500 A B | 6.5" - 8" | 9.8" en 7" | 30.6 | 681 | 14 | 2005@44 | 16.99 | |||
| 109 | S | ORWL | 95,000 Km | 500 A B | 6.5" - 8" | 9.8" en 7" | 30.5 | 683 | 14 | 2065@44 | 16.97 | |||
| 109 | S | ORWL | 95,000 Km | 500 A B | 6.5" - 8.5" | 10.2" en 7.5" | 30.1 | 691 | 14 | 2065@44 | 17.2 | |||
| 109 | T | ORWL | 95,000 Km | 500 A B | 7" - 9.5" | 10.7" en 8" | 30.5 | 682 | 14 | 2065@44 | 18.92 | |||
| 110 | S | ORWL | 95,000 Km | 500 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" en 8" | 30.6 | 681 | 14 | 2125@44 | 17.84 | |||
| 113 | S | ORWL | 95,000 Km | 500 A B | 7" - 9" | 10.7" en 8" | F | 31.7 | 657 | 14.5 | 2305@44 | 19.66 | ||
| 114 | S | BSW | 95,000 Km | 500 A B | 7.5" - 9.5" | 11" en 8" | 33 | 630 | 14 | 2365@44 | 20.50 |









