Años de BMW
Presiones y dimensiones de llantas BMW
Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
205/55R17 W | Delantera | - |
205/55R17 W | Trasera | - |
205/55R17 | Delantera | - |
205/55R17 | Trasera | - |
225/45R17 W | Delantera | - |
225/45R17 W | Trasera | - |
225/40R18 Y | Delantera | - |
245/35R18 Y | Trasera | - |
225/45R17 Y | Delantera | - |
225/45R17 Y | Trasera | - |
225/40R18 W | Delantera | - |
245/35R18 W | Trasera | - |
225/40R18 | Delantera | - |
245/35R18 | Trasera | - |
225/45R17 | Delantera | - |
225/45R17 | Trasera | - |
225/40R18 Y | Delantera | - |
225/40R18 Y | Trasera | - |
245/35R19 Y | Delantera | - |
265/35R19 Y | Trasera | - |
245/35R19 W | Delantera | - |
265/35R19 W | Trasera | - |
NOTAS LEGALES
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.