Años de BMW
Presiones y dimensiones de llantas BMW
Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
P205/55R16 W | Delantera | - |
P205/55R16 W | Trasera | - |
205/50R17 W | Delantera | - |
205/50R17 W | Trasera | - |
P205/55R16 V | Delantera | - |
P205/55R16 V | Trasera | - |
225/50R16 W | Delantera | - |
225/50R16 W | Trasera | - |
225/50R16 V | Delantera | - |
225/50R16 V | Trasera | - |
225/45R17 | Delantera | - |
225/45R17 | Trasera | - |
225/45R17 | Delantera | - |
245/40R17 | Trasera | - |
225/45R17 Y | Delantera | - |
245/40R17 Y | Trasera | - |
225/45R18 | Delantera | - |
255/40R18 | Trasera | - |
225/50R16 | Delantera | - |
225/50R16 | Trasera | - |
225/45R17 W | Delantera | - |
225/45R17 W | Trasera | - |
225/45R17 V | Delantera | - |
225/45R17 V | Trasera | - |
225/40R18 W | Delantera | - |
255/35R18 W | Trasera | - |
225/45R17 W | Delantera | - |
255/40R17 W | Trasera | - |
225/40R18 V | Delantera | - |
255/35R18 V | Trasera | - |
225/45R17 | Delantera | - |
255/40R17 | Trasera | - |
225/40R18 | Delantera | - |
255/35R18 | Trasera | - |
225/40R18 Y | Delantera | - |
255/35R18 Y | Trasera | - |
225/35R19 W | Delantera | - |
225/35R19 W | Trasera | - |
225/40R18 W | Delantera | - |
225/45R18 W | Trasera | - |
225/40R18 W | Delantera | - |
225/40R18 W | Trasera | - |
225/50R17 W | Delantera | - |
255/45R17 W | Trasera | - |
225/45R18 W | Delantera | - |
225/45R18 W | Trasera | - |
225/45R18 W | Delantera | - |
255/40R18 W | Trasera | - |
225/35R19 W | Delantera | - |
255/30R19/XL W | Trasera | - |
225/50R17 W | Delantera | - |
225/50R17 W | Trasera | - |
225/45R18 Y | Delantera | - |
225/45R18 Y | Trasera | - |
225/50R17 W | Delantera | - |
P255/50R17 W | Trasera | - |
225/45R17 Y | Delantera | - |
225/45R17 Y | Trasera | - |
P225/50R18 W | Delantera | - |
P225/50R18 W | Trasera | - |
225/45R17 Y | Delantera | - |
255/45R17 Y | Trasera | - |
225/45R18 V | Delantera | - |
255/40R18 V | Trasera | - |
225/50R17 V | Delantera | - |
225/50R17 V | Trasera | - |
225/45R17 W | Delantera | - |
255/45R17 W | Trasera | - |
225/45R18 Y | Delantera | - |
255/45R18 Y | Trasera | - |
225/45R18 Y | Delantera | - |
255/40R18 Y | Trasera | - |
225/50R17 Y | Delantera | - |
225/50R17 Y | Trasera | - |
225/45R19 Y | Delantera | - |
255/40R19 Y | Trasera | - |
245/35R19 Y | Delantera | - |
265/35R19 Y | Trasera | - |
245/35R19/XL | Delantera | - |
265/35R19/XL | Trasera | - |
255/45R18 W | Delantera | - |
255/45R18 W | Trasera | - |
255/35R19 Y | Delantera | - |
275/35R19 Y | Trasera | - |
255/35R19 W | Delantera | - |
275/35R19 W | Trasera | - |
275/40R18 Y | Delantera | - |
285/35R19 Y | Trasera | - |
NOTAS LEGALES
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.