| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 245/40R19 W | Delantera | - |
| 275/35R19 W | Trasera | - |
| 245/40R19 W | Delantera | - |
| 245/40R19 W | Trasera | - |
| 245/45R19 Y | Delantera | - |
| 245/45R19 Y | Trasera | - |
| 245/30R19/XL Y | Delantera | - |
| 245/30R19/XL Y | Trasera | - |
| 245/45R18 Y | Delantera | - |
| 245/45R18 Y | Trasera | - |
| 255/40R19 | Delantera | - |
| 285/35R19 | Trasera | - |
| 255/40R19 | Delantera | - |
| 255/40R19 | Trasera | - |
| 265/40R19 Y | Delantera | - |
| 295/35R19 Y | Trasera | - |
| 265/35R20 Y | Delantera | - |
| 295/30R20 Y | Trasera | - |
| 265/35R19 Y | Delantera | - |
| 295/35R19 Y | Trasera | - |
| 265/40R20 Y | Delantera | - |
| 295/35R20 Y | Trasera | - |
| 265/35R20 W | Delantera | - |
| 295/30R20 W | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.