Años de BMW
Presiones y dimensiones de llantas BMW
Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
235/65R17 H | Delantera | - |
235/65R17 H | Trasera | - |
245/40R19 W | Delantera | - |
245/40R19 W | Trasera | - |
245/45R20 W | Delantera | - |
245/45R20 W | Trasera | - |
255/55R18 H | Delantera | - |
255/55R18 H | Trasera | - |
255/50R19 V | Delantera | - |
285/45R19 V | Trasera | - |
255/55R17 H | Delantera | - |
255/55R17 H | Trasera | - |
255/50R19 V | Delantera | - |
255/50R19 V | Trasera | - |
255/55R18 W | Delantera | - |
255/55R18 W | Trasera | - |
255/50R20/XL V | Delantera | - |
255/50R20/XL V | Trasera | - |
P255/50R20 V | Delantera | - |
P255/50R20 V | Trasera | - |
P255/50R20 W | Delantera | - |
P255/50R20 W | Trasera | - |
255/55R19 V | Delantera | - |
255/55R19 V | Trasera | - |
265/50R19 W | Delantera | - |
265/50R19 W | Trasera | - |
275/40R20 W | Delantera | - |
315/35R20 W | Trasera | - |
275/40R20/XL V | Delantera | - |
315/35R20/XL V | Trasera | - |
275/40R20/XL Y | Delantera | - |
315/35R20/XL Y | Trasera | - |
275/40R20 V | Delantera | - |
315/35R20 V | Trasera | - |
275/40R20 Y | Delantera | - |
315/35R20 Y | Trasera | - |
275/40ZR21/XL Y | Delantera | - |
315/35R21/XL Y | Trasera | - |
295/35R21/XL Y | Delantera | - |
315/30R22/XL Y | Trasera | - |
NOTAS LEGALES
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.