| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 255/50R19 V | Delantera | - |
| 255/50R19 V | Trasera | - |
| 255/50R19 W | Delantera | - |
| 255/50R19 W | Trasera | - |
| 275/40R20 V | Delantera | - |
| 315/35R20 V | Trasera | - |
| 275/40R20 W | Delantera | - |
| 315/35R20 W | Trasera | - |
| 275/40R20/XL W | Delantera | - |
| 315/35R20/XL W | Trasera | - |
| 275/40R19 W | Delantera | - |
| 275/40R19 W | Trasera | - |
| 275/40ZR21/XL Y | Delantera | - |
| 315/35R21/XL Y | Trasera | - |
| 275/45R20 V | Delantera | - |
| 275/45R20 V | Trasera | - |
| 285/40R20 Y | Delantera | - |
| 325/35R20 Y | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.