Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
245/45R17 | Delantera | - |
275/40R18 | Trasera | - |
245/40R18 | Delantera | - |
285/35R19 | Trasera | - |
245/40R18 Y | Delantera | - |
285/35R19 Y | Trasera | - |
245/35R19 Y | Delantera | - |
285/30R20 Y | Trasera | - |
245/35R19 Y | Delantera | - |
305/30R20 Y | Trasera | - |
265/40R17 | Delantera | - |
295/35R18 | Trasera | - |
275/35R18 Y | Delantera | - |
235/30R19/XL Y | Trasera | - |
285/30R19 Y | Delantera | - |
P335/25R20/LL Y | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.