| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 205/65R15 N | Delantera | - |
| 205/65R15 N | Trasera | - |
| 205/65R15 S | Delantera | - |
| 205/65R15 S | Trasera | - |
| 205/65R16 H | Delantera | - |
| 205/65R16 H | Trasera | - |
| 215/60R15 T | Delantera | - |
| 215/60R15 T | Trasera | - |
| 215/60R16 T | Delantera | - |
| 215/60R16 T | Trasera | - |
| 215/60R16 S | Delantera | - |
| 215/60R16 S | Trasera | - |
| 215/60R16 N | Delantera | - |
| 215/60R16 N | Trasera | - |
| 215/55R17 S | Delantera | - |
| 215/55R17 S | Trasera | - |
| 225/50R17 S | Delantera | - |
| 225/50R17 S | Trasera | - |
| P225/50R18 S | Delantera | - |
| P225/50R18 S | Trasera | - |
| P225/50R18 W | Delantera | - |
| P225/50R18 W | Trasera | - |
| 225/50R17 W | Delantera | - |
| 225/50R17 W | Trasera | - |
| 225/55R17 H | Delantera | - |
| 225/55R17 H | Trasera | - |
| 235/50R18 S | Delantera | - |
| 235/50R18 S | Trasera | - |
| 235/50R18 H | Delantera | - |
| 235/50R18 H | Trasera | - |
| 245/40R19 | Delantera | - |
| 245/40R19 | Trasera | - |
| 245/45R18 H | Delantera | - |
| 245/45R18 H | Trasera | - |
| 245/40R19 W | Delantera | - |
| 245/40R19 W | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.