Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
225/75R16 S | Delantera | - |
225/75R16 S | Trasera | - |
225/70R16 S | Delantera | - |
225/70R16 S | Trasera | - |
235/70R16 S | Delantera | - |
235/70R16 S | Trasera | - |
245/75R16 S | Delantera | - |
245/75R16 S | Trasera | - |
P245/75R17 W | Delantera | - |
P245/75R17 W | Trasera | - |
P245/75R17 H | Delantera | - |
P245/75R17 H | Trasera | - |
245/70R17 H | Delantera | - |
245/70R17 H | Trasera | - |
245/70R17 T | Delantera | - |
245/70R17 T | Trasera | - |
255/65R17 H | Delantera | - |
255/65R17 H | Trasera | - |
255/65R17 S | Delantera | - |
255/65R17 S | Trasera | - |
265/70R17 H | Delantera | - |
265/70R17 H | Trasera | - |
265/70R17 T | Delantera | - |
265/70R17 T | Trasera | - |
275/45R22 V | Delantera | - |
275/45R22 V | Trasera | - |
275/55R20 T | Delantera | - |
275/55R20 T | Trasera | - |
275/55R20 H | Delantera | - |
275/55R20 H | Trasera | - |
P275/65R18 H | Delantera | - |
P275/65R18 H | Trasera | - |
275/55R20 V | Delantera | - |
275/55R20 V | Trasera | - |
275/45R22 T | Delantera | - |
275/45R22 T | Trasera | - |
P275/60R20 T | Delantera | - |
P275/60R20 T | Trasera | - |
275/50R22 T | Delantera | - |
275/50R22 T | Trasera | - |
275/60R20 T | Delantera | - |
275/60R20 T | Trasera | - |
275/70R18 T | Delantera | - |
275/70R18 T | Trasera | - |
315/70R17 V | Delantera | - |
315/70R17 V | Trasera | - |
315/70R17 T | Delantera | - |
315/70R17 T | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.