Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
185/65R14 S | Delantera | - |
185/65R14 S | Trasera | - |
195/60R15 T | Delantera | - |
195/60R15 T | Trasera | - |
195/60R15 V | Delantera | - |
195/60R15 V | Trasera | - |
195/60R15 S | Delantera | - |
195/60R15 S | Trasera | - |
P195/65R15 V | Delantera | - |
P195/65R15 V | Trasera | - |
205/50R16 S | Delantera | - |
205/50R16 S | Trasera | - |
P205/55R16 V | Delantera | - |
P205/55R16 V | Trasera | - |
P205/55R16 W | Delantera | - |
P205/55R16 W | Trasera | - |
P205/55R16 V | Delantera | - |
P215/55R16 V | Trasera | - |
205/50R17 W | Delantera | - |
215/50R17 W | Trasera | - |
215/45R17 | Delantera | - |
215/45R17 | Trasera | - |
215/45R17 W | Delantera | - |
215/45R17 W | Trasera | - |
215/50R17 H | Delantera | - |
215/50R17 H | Trasera | - |
P215/55R16 H | Delantera | - |
P215/55R16 H | Trasera | - |
215/50R17 W | Delantera | - |
215/50R17 W | Trasera | - |
P215/55R16 V | Delantera | - |
P215/55R16 V | Trasera | - |
225/40R18 W | Delantera | - |
225/40R18 W | Trasera | - |
225/40R18 | Delantera | - |
225/40R18 | Trasera | - |
235/35R19/XL | Delantera | - |
235/35R19/XL | Trasera | - |
235/35R19 | Delantera | - |
235/35R19 | Trasera | - |
235/40R18 Y | Delantera | - |
235/40R18 Y | Trasera | - |
235/35R19 Y | Delantera | - |
235/35R19 Y | Trasera | - |
235/40R18 W | Delantera | - |
235/40R18 W | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.