Años de FORD
Presiones y dimensiones de llantas FORD
Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
235/55R17 W | Delantera | - |
235/55R17 W | Trasera | - |
235/55R17 | Delantera | - |
235/55R17 | Trasera | - |
235/50R18 W | Delantera | - |
235/50R18 W | Trasera | - |
235/50R18 | Delantera | - |
235/50R18 | Trasera | - |
235/40R19 W | Delantera | - |
285/35R20 W | Trasera | - |
235/50R17 W | Delantera | - |
235/50R17 W | Trasera | - |
245/45R17 | Delantera | - |
245/45R17 | Trasera | - |
245/45R19 W | Delantera | - |
245/45R19 W | Trasera | - |
255/45R18 | Delantera | - |
285/40R18 | Trasera | - |
255/40R19 | Delantera | - |
285/35R19 | Trasera | - |
255/40R19 | Delantera | - |
255/40R19 | Trasera | - |
255/40R19 W | Delantera | - |
255/40R19 W | Trasera | - |
255/40R19 W | Delantera | - |
275/40R19 W | Trasera | - |
255/40R19 Y | Delantera | - |
275/40R19 Y | Trasera | - |
265/40R19 | Delantera | - |
285/35R20 | Trasera | - |
265/40R19 W | Delantera | - |
285/35R20 W | Trasera | - |
305/35R19 Y | Delantera | - |
305/35R19 Y | Trasera | - |
305/30R20 Y | Delantera | - |
315/30ZR20 Y | Trasera | - |
NOTAS LEGALES
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.