| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 225/65R17 S | Delantera | - |
| 225/65R17 S | Trasera | - |
| 225/75R16 S | Delantera | - |
| 225/75R16 S | Trasera | - |
| 235/65R17 S | Delantera | - |
| 235/65R17 S | Trasera | - |
| 235/65R17 R | Delantera | - |
| 235/65R17 R | Trasera | - |
| 245/65R17 S | Delantera | - |
| 245/65R17 S | Trasera | - |
| 245/60R18 S | Delantera | - |
| 245/60R18 S | Trasera | - |
| 245/70R17 S | Delantera | - |
| 245/70R17 S | Trasera | - |
| 245/70R17 H | Delantera | - |
| 245/70R17 H | Trasera | - |
| 255/45R20 | Delantera | - |
| 285/40R20 | Trasera | - |
| 265/60R18 S | Delantera | - |
| 265/60R18 S | Trasera | - |
| 265/50R20 S | Delantera | - |
| 265/50R20 S | Trasera | - |
| 265/50R20 H | Delantera | - |
| 265/50R20 H | Trasera | - |
| 265/60R18 H | Delantera | - |
| 265/60R18 H | Trasera | - |
| 265/50R20 V | Delantera | - |
| 265/50R20 V | Trasera | - |
| 265/60R18 T | Delantera | - |
| 265/60R18 T | Trasera | - |
| 275/45R21 Y | Delantera | - |
| 275/45R21 Y | Trasera | - |
| 275/45R21 V | Delantera | - |
| 275/45R21 V | Trasera | - |
| 295/45R20 | Delantera | - |
| 295/45R20 | Trasera | - |
| 295/45R20 W | Delantera | - |
| 295/45R20 W | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.