| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 225/45R17 | Delantera | - |
| 245/40R17 | Trasera | - |
| 245/45R18 | Delantera | - |
| 265/40R18 | Trasera | - |
| 245/40R19 | Delantera | - |
| 285/35R19 | Trasera | - |
| 245/35R20 | Delantera | - |
| 285/30R20 | Trasera | - |
| 245/35R20 | Delantera | - |
| 295/30R20 | Trasera | - |
| 245/45R19 | Delantera | - |
| 285/30R19 | Trasera | - |
| 245/45R18 Y | Delantera | - |
| 285/40R18 Y | Trasera | - |
| 245/40R19 Y | Delantera | - |
| 285/35R19 Y | Trasera | - |
| 245/35R20 Y | Delantera | - |
| 295/30R20 Y | Trasera | - |
| 245/40R20 Y | Delantera | - |
| 285/35R20 Y | Trasera | - |
| 245/45R19 Y | Delantera | - |
| 275/40R19 Y | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.