| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 245/40R20 Y | Delantera | - |
| 275/35R20 Y | Trasera | - |
| 255/35R19 Y | Delantera | - |
| 295/35R19 Y | Trasera | - |
| 255/35R19 Y | Delantera | - |
| 295/30R19 Y | Trasera | - |
| 255/45R19 Y | Delantera | - |
| 285/40R19 Y | Trasera | - |
| 265/35R19 Y | Delantera | - |
| 295/30R20 Y | Trasera | - |
| 265/35R19 Y | Delantera | - |
| 295/30R19 Y | Trasera | - |
| 265/40R20 Y | Delantera | - |
| 295/35R20 Y | Trasera | - |
| 275/35R21/XL Y | Delantera | - |
| 315/30R21/XL Y | Trasera | - |
| 275/35R19 Y | Delantera | - |
| 325/30R20 Y | Trasera | - |
| 295/30R20 Y | Delantera | - |
| 305/30R20 Y | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.