Años de MERCEDES
Presiones y dimensiones de llantas MERCEDES
undefined
Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
P215/55R16 V | Delantera | - |
P215/55R16 V | Trasera | - |
225/55R16 W | Delantera | - |
225/55R16 W | Trasera | - |
P235/45R17 W | Delantera | - |
P235/45R17 W | Trasera | - |
235/40R18 | Delantera | - |
265/35R18 | Trasera | - |
235/40R18 W | Delantera | - |
255/35R18 W | Trasera | - |
245/45R17 W | Delantera | - |
245/45R17 W | Trasera | - |
245/40R18 | Delantera | - |
255/35R18 | Trasera | - |
245/40R18 | Delantera | - |
265/35R18 | Trasera | - |
245/40R18 W | Delantera | - |
265/35R18 W | Trasera | - |
245/45R18 V | Delantera | - |
245/45R18 V | Trasera | - |
245/40R18 Y | Delantera | - |
245/40R18 Y | Trasera | - |
245/40R18 Y | Delantera | - |
235/35R18 Y | Trasera | - |
245/45R17 V | Delantera | - |
245/45R17 V | Trasera | - |
245/40R18 Y | Delantera | - |
245/35R18 Y | Trasera | - |
245/40R18 Y | Delantera | - |
265/35R18 Y | Trasera | - |
245/45R18 Y | Delantera | - |
265/35R18 Y | Trasera | - |
245/45R18 Y | Delantera | - |
245/45R18 Y | Trasera | - |
245/45R18 W | Delantera | - |
245/45R18 W | Trasera | - |
245/45R18 Y | Delantera | - |
275/40R18 Y | Trasera | - |
245/40R19 Y | Delantera | - |
275/35R19 Y | Trasera | - |
245/45R19 Y | Delantera | - |
245/45R19 Y | Trasera | - |
255/35R19/XL W | Delantera | - |
265/35R19/XL W | Trasera | - |
255/35R19 W | Delantera | - |
265/35R19 W | Trasera | - |
265/35R20 Y | Delantera | - |
295/30R20 Y | Trasera | - |
285/30R19 Y | Delantera | - |
285/30R19 Y | Trasera | - |
NOTAS LEGALES
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.