| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 235/55R19 | Delantera | - |
| 235/55R19 | Trasera | - |
| 235/55R19 V | Delantera | - |
| 235/55R19 V | Trasera | - |
| 235/55R19 W | Delantera | - |
| 255/50R19 W | Trasera | - |
| 235/55R19 V | Delantera | - |
| 255/55R19 V | Trasera | - |
| 255/45R20 | Delantera | - |
| 285/40R20 | Trasera | - |
| 255/45R20 V | Delantera | - |
| 285/40R20 V | Trasera | - |
| 255/40ZR21/XL W | Delantera | - |
| 285/35R21 W | Trasera | - |
| 255/45R20 W | Delantera | - |
| 255/45R20 W | Trasera | - |
| 265/45R20 Y | Delantera | - |
| 295/40R20 Y | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.