Años de MERCEDES
Presiones y dimensiones de llantas MERCEDES
Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
235/55R17 V | Delantera | - |
235/55R17 V | Trasera | - |
235/55R17 H | Delantera | - |
235/55R17 H | Trasera | - |
255/60R17 R | Delantera | - |
255/60R17 R | Trasera | - |
255/60R17 H | Delantera | - |
255/60R17 H | Trasera | - |
255/55R18 V | Delantera | - |
255/55R18 V | Trasera | - |
255/55R18 H | Delantera | - |
255/55R18 H | Trasera | - |
255/40R20 V | Delantera | - |
255/40R20 V | Trasera | - |
255/50R21 W | Delantera | - |
255/50R21 W | Trasera | - |
255/50R21 V | Delantera | - |
255/50R21 V | Trasera | - |
255/50R19 W | Delantera | - |
255/50R19 W | Trasera | - |
255/50R19 V | Delantera | - |
255/50R19 V | Trasera | - |
265/45R20 Y | Delantera | - |
265/45R20 Y | Trasera | - |
265/40R20 V | Delantera | - |
265/40R20 V | Trasera | - |
265/45R20 V | Delantera | - |
265/45R20 V | Trasera | - |
265/40ZR21/XL W | Delantera | - |
265/40ZR21/XL W | Trasera | - |
265/45R20 H | Delantera | - |
265/45R20 H | Trasera | - |
275/55R17 V | Delantera | - |
275/55R17 V | Trasera | - |
275/55R17 R | Delantera | - |
275/55R17 R | Trasera | - |
285/50R18 R | Delantera | - |
285/50R18 R | Trasera | - |
295/45R19 W | Delantera | - |
295/45R19 W | Trasera | - |
295/35R21/XL W | Delantera | - |
295/35R21/XL W | Trasera | - |
NOTAS LEGALES
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.