Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
225/55R17 H | Delantera | - |
225/55R17 H | Trasera | - |
225/55R17 W | Delantera | - |
225/55R17 W | Trasera | - |
225/60R16 W | Delantera | - |
225/60R16 W | Trasera | - |
225/60R16 H | Delantera | - |
225/60R16 H | Trasera | - |
225/60R17 W | Delantera | - |
225/60R17 W | Trasera | - |
235/45R20 V | Delantera | - |
235/45R20 V | Trasera | - |
245/45R18 | Delantera | - |
265/40R18 | Trasera | - |
245/40R19 | Delantera | - |
275/35R19 | Trasera | - |
245/40R19 W | Delantera | - |
275/35R19 W | Trasera | - |
245/40R19 W | Delantera | - |
275/40R19 W | Trasera | - |
245/45R19 Y | Delantera | - |
275/40R19 Y | Trasera | - |
245/50R18 Y | Delantera | - |
245/50R18 Y | Trasera | - |
245/40R20 Y | Delantera | - |
275/35R20 Y | Trasera | - |
245/50R18 Y | Delantera | - |
275/45R18 Y | Trasera | - |
255/45R18 W | Delantera | - |
255/45R18 W | Trasera | - |
255/40R19 W | Delantera | - |
275/40R19 W | Trasera | - |
255/45R18 W | Delantera | - |
275/45R18 W | Trasera | - |
255/40R19 W | Delantera | - |
255/40R19 W | Trasera | - |
255/35R20 W | Delantera | - |
275/35R20 W | Trasera | - |
255/35R18 W | Delantera | - |
255/35R18 W | Trasera | - |
255/40R20 Y | Delantera | - |
285/35R20 Y | Trasera | - |
255/45R19 Y | Delantera | - |
255/45R19 Y | Trasera | - |
255/45R19 Y | Delantera | - |
285/40R19 Y | Trasera | - |
265/65R18 W | Delantera | - |
265/60R18 W | Trasera | - |
275/40R19 Y | Delantera | - |
275/40R19 Y | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.