Años de MERCEDES
Presiones y dimensiones de llantas MERCEDES
Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
245/45R17 W | Delantera | - |
245/45R17 W | Trasera | - |
255/40R18 W | Delantera | - |
255/40R18 W | Trasera | - |
255/40R18 W | Delantera | - |
285/35R18 W | Trasera | - |
255/45R17 W | Delantera | - |
255/45R17 W | Trasera | - |
255/40R18 | Delantera | - |
285/35R18 | Trasera | - |
255/35R19 W | Delantera | - |
285/30R19 W | Trasera | - |
255/40R19 W | Delantera | - |
285/35R19 W | Trasera | - |
255/35R19 | Delantera | - |
285/30R19 | Trasera | - |
255/35R19 Y | Delantera | - |
285/30R19 Y | Trasera | - |
255/35R19 Y | Delantera | - |
285/30R20 Y | Trasera | - |
255/35R19 W | Delantera | - |
285/30R20 W | Trasera | - |
NOTAS LEGALES
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.