Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
195/80R15 R | Delantera | - |
195/80R15 R | Trasera | - |
205/80R16 R | Delantera | - |
205/80R16 R | Trasera | - |
225/70R15 S | Delantera | - |
225/70R15 S | Trasera | - |
225/75R15 S | Delantera | - |
225/75R15 S | Trasera | - |
225/70R15 T | Delantera | - |
225/70R15 T | Trasera | - |
225/70R16 T | Delantera | - |
225/70R16 T | Trasera | - |
255/65R16 S | Delantera | - |
255/65R16 S | Trasera | - |
255/65R15 S | Delantera | - |
255/65R15 S | Trasera | - |
255/70R15 S | Delantera | - |
255/70R15 S | Trasera | - |
255/70R16 T | Delantera | - |
255/70R16 T | Trasera | - |
255/70R16 V | Delantera | - |
255/70R16 V | Trasera | - |
255/70R16 H | Delantera | - |
255/70R16 H | Trasera | - |
255/60R18/XL T | Delantera | - |
255/60R18/XL T | Trasera | - |
255/65R17 H | Delantera | - |
255/65R17 H | Trasera | - |
255/60R18/XL H | Delantera | - |
255/60R18/XL H | Trasera | - |
255/60R18 H | Delantera | - |
255/60R18 H | Trasera | - |
265/70R15 S | Delantera | - |
265/70R15 S | Trasera | - |
265/70R16 S | Delantera | - |
265/70R16 S | Trasera | - |
265/60R18 W | Delantera | - |
265/60R18 W | Trasera | - |
265/70R16 H | Delantera | - |
265/70R16 H | Trasera | - |
265/70R16 W | Delantera | - |
265/70R16 W | Trasera | - |
265/60R18 T | Delantera | - |
265/60R18 T | Trasera | - |
265/70R17 S | Delantera | - |
265/70R17 S | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.