| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 245/50R18 | Delantera | - |
| 275/45R18 | Trasera | - |
| 245/50R18/XL Y | Delantera | - |
| 275/45R18/XL Y | Trasera | - |
| 245/50R19/XL Y | Delantera | - |
| 245/50R19/XL Y | Trasera | - |
| 245/50R18/XL | Delantera | - |
| 275/45R18/XL | Trasera | - |
| 245/50R19/XL | Delantera | - |
| 245/50R19/XL | Trasera | - |
| 245/50R18 Y | Delantera | - |
| 275/45R18 Y | Trasera | - |
| 245/40R20 Y | Delantera | - |
| 295/35R20 Y | Trasera | - |
| 255/45R19 | Delantera | - |
| 285/40R19 | Trasera | - |
| 255/40R20/XL Y | Delantera | - |
| 295/35R20/XL Y | Trasera | - |
| 255/45R19/XL | Delantera | - |
| 285/40ZR19/XL | Trasera | - |
| 255/45R20/XL | Delantera | - |
| 255/45R20/XL | Trasera | - |
| 255/45R19 Y | Delantera | - |
| 285/40R19 Y | Trasera | - |
| 255/40R20 Y | Delantera | - |
| 295/35R20 Y | Trasera | - |
| 255/45R19 Y | Delantera | - |
| 285/35R19 Y | Trasera | - |
| 265/45R19 Y | Delantera | - |
| 295/40R19 Y | Trasera | - |
| 265/45R19 Y | Delantera | - |
| 265/45R19 Y | Trasera | - |
| 275/45R18 | Delantera | - |
| 245/50R18 | Trasera | - |
| 275/40R20 Y | Delantera | - |
| 315/35R20 Y | Trasera | - |
| 275/35R21/XL Y | Delantera | - |
| 325/30R21 Y | Trasera | - |
| 275/40R20 Y | Delantera | - |
| 275/40R20 Y | Trasera | - |
| 275/35R21 Y | Delantera | - |
| 325/30R21 Y | Trasera | - |
| 285/40R19 | Delantera | - |
| 255/45R19 | Trasera | - |
Los índices de carga o velocidad mostrados pueden diferir ligeramente de las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse a las dimensiones alternativas propuestas.